謝長奇 終身特聘教授
Hsieh, Chang-Chi
Email:cchsieh@thu.edu.tw
Tel:+886-4-23590121 #37125(O) #37101(L)
謝長奇(第二及博士班家族) | Hsieh, Chang-Chi |
職稱 Title | 終身特聘教授 Lifetime Distinguished Professor |
學生訪談時間 Students time | 星期五 10:10~11:00 Fri.10:10~11:00 |
聯絡方式 Contact | Tel: 886-4-23590121- 37125(O) 37101(L) Fax: 886-4-23590385 E-mail: cchsieh@thu.edu.tw |
學經歷 Background | 國立成功大學微生物及免疫學研究所碩士 M.S , Department of Microbiology and Immunology, National Cheng Kung University 中國醫藥大學中國藥學研究所博士 Ph.D., Graduate Institute of Chinese Pharmaceutical Sciences, China Medicine University |
研究方向 Research | 主要研究領域為抗腫瘤、免疫調節與代謝症候群之研究,研究中採用之研究技術包括動物組織細胞培養 (Cell culture),流式細胞分選儀之操作 (FACS),酵素標定免疫標示定量分析 (ELISA),鏈結合酵素反應相關技術(PCR, RT-PCR, Real-Time PCR),cDNA微陣列分析、蛋白質體與生物資訊分析(cDNA expression chip, Proteomic analysis and Bioinformatic analysis),核酸/蛋白質分析(Southern, Northern, Western blot),實驗動物之醫學模式造型(Animal modeling),組織切片與免疫染色 (in-situ hybridization, immunohistochemistry labeling),高效能液相層析 (HPLC),基因重組與選殖 (Recombinant and construction DNA)之相關技能。 畜產品包括鹿茸、機能性雞蛋與鵪鶉蛋、羊奶、滴雞精、滴鵪鶉精等機能性產品開發,並研究由畜牧生產之副產物開發機能性氨基酸與寡肽的產品並技轉廠商。 近年來,中草藥研發為台灣之重點發展方向,許多中草藥開發為健康食品,配合畜產品與中草藥功效性成份的結合,開發具免疫調節與調節代謝症候群之功能性健康食品。接受廠商委託進行健康食品功能性驗證,並送件取得健康食品標章。台灣特有經濟動物之基因體建構。多項專利生技,包括微生物發酵、中草藥保健與融合瘤單株抗體的快速製作。Health care and functional food development, functional evaluation, applicated microbiology and immunomodulation |
授課名稱 Courses | 大學部 Undergraduate Program 機能性健康食品 (2-0) Functional Healthy Food (2-0) 實驗動物學 (2-0) Laboratory Animal Science (2-0) 動物福祉 (2-0) Animal Welfare Science (2-0) 微生物學 (0-2) Microbiology (0-2) 研究所 Graduate Program 分子免疫學特論 (3-0) Special Lecture in Molecular Immunology (3-0) 微生物學特論 (0-3) Special Lecture in Microbiology (0-3) 機能性食品研發特論 (0-2) Special Lecture in Research and Development of Functional Food (0-2) 食品微生物學 (0-3) Food Microbiology (0-3) |
- 主要研究領域為抗腫瘤、免疫調節與代謝症候群之研究,研究中採用之研究技術包括動物組織細胞培養 (Cell culture),流式細胞分選儀之操作 (FACS),酵素標定免疫標示定量分析 (ELISA),鏈結合酵素反應相關技術(PCR, RT-PCR, Real-Time PCR),cDNA微陣列分析、蛋白質體與生物資訊分析(cDNA expression chip, Proteomic analysis and Bioinformatic analysis),核酸/蛋白質分析(Southern, Northern, Western blot),實驗動物之醫學模式造型(Animal modeling),組織切片與免疫染色 (in-situ hybridization, immunohistochemistry labeling),高效能液相層析 (HPLC),基因重組與選殖 (Recombinant and construction DNA)之相關技能。
- 畜產品包括鹿茸、機能性雞蛋與鵪鶉蛋、羊奶、滴雞精、滴鵪鶉精等機能性產品開發,並研究由畜牧生產之副產物開發機能性氨基酸與寡肽的產品並技轉廠商。
- 近年來,中草藥研發為台灣之重點發展方向,許多中草藥開發為健康食品,配合畜產品與中草藥功效性成份的結合,開發具免疫調節與調節代謝症候群之功能性健康食品。
- 接受廠商委託進行健康食品功能性驗證,並送件取得健康食品標章。
- 台灣特有經濟動物之基因體建構。
- 多項專利生技,包括微生物發酵、中草藥保健與融合瘤單株抗體的快速製作。
- Jui-Cheng Chen, Cheng-Chih Tsai, Chang-Chi Hsieh(謝長奇), Alice Lan, Chun-Chih Huang, Sew-Fen Leu.2018.Multispecies probiotics combination prevents ovalbumin-induced airway hyperreactivity in mice.Allergologia et immunopathologia 46(4):354-360.(SCI)
- Li-Chan Yang, Ching-Yi Lai, Chang-Chi Hsieh(謝長奇), Wen-Chuan Lin*.2018.Natural killer cell–mediated anticancer effects of anarabinogalactan derived from rice hull in CT26 coloncancer–bearing mice.International journal of biological macromolecules 124(2019):368-376.(SCI)
- Li-Chan Yang, Chang-Chi Hsieh(謝長奇), Chi-Luan Wen, Chun-Hui Chiu, Wen-Chuan Lin.2017.Structural characterization of an immunostimulating polysaccharide from the stems of a new medicinal Dendrobium species: Dendrobium Taiseed Tosnobile.International Journal of Biological Macromolecules 103:1185-1193.(SCI)
- Lee Y.R., Yeh S.F., Ruan X.M., Zhang H., Hsu S.D., Huang H.D., Hsieh C.C., Lin Y.S., Yeh T.M., Liu H.S., Gan DD. (2017, Feb) Honeysuckle aqueous extract and induced let-7a suppress dengue virus type 2 replication and pathogenesis. J Ethnopharmacol. 23;198:109-121. (SCI: 2/24).
- Tsai S.F., Hsieh C.C., Wu M.J., Chen C.H., Lin T.H., Hsieh M. (2016, Dec) Novel findings of secreted cyclophilin A in diabetic nephropathy and its association with renal protection of dipeptidyl peptidase 4 inhibitor. Clin Chim Acta. 1;463:181-192. (SCI: 7/30).
- Hsiao HB, Hsieh CC, Wu JB, Lin H, Lin WC. (2016, Feb). Kinsenoside inhibits the inflammatory mediator release in a type-II collagen induced arthritis mouse model by regulating the T cells responses.. BMC Complementary and Alternative Medicine, 16:80. (SCI, 5/24). MOST 101-2320-B-039-019.
- Liu C.W., Wang Y.C., Hsieh C.C., Lu H.C., Chiang W.D. (2015, Jul). Guava (Psidium guajava Linn.) leaf extract promotes glucose uptake and glycogen accumulation by modulating the insulin signaling pathway in high-glucose-induced insulin-resistant mouse FL83B cells. PROCESS BIOCHEMISTRY, 50(7), 1128-1135. (SCI, 29/135, ENGINEERING, CHEMICAL). Tunghai University: GREEnS 4-3.
- Yang L.C., Hsieh C.C., Lin W.C. (2015, Jun). Characterization and immunomodulatory activity of rice hull polysaccharides. Carbohydrate Polymers, 124, 150-156. (SCI, 4/72, CHEMISTRY, APPLIED). MOST 102-2324-B-039-001-CC1.
- Yang L.C., Lu T.J., Hsieh C.C., Lin W.C. (2014, Oct). Characterization and immunomodulatory activity of polysaccharides derived from Dendrobium tosaense. Carbohydrate Polymers, 111(2014), 856-863. (SCI, 4/72, CHEMISTRY, APPLIED). 衛福部: (CCMP100-RD-108.)
- Kuo C.L., Chen T.S., Liou S.Y., Hsieh C.C. (2014, Aug). Immunomodulatory effects of EGCG fraction of green tea extract in innate and adaptive immunity via T regulatorycells in murine model. Immunopharmacology and Immunotoxicology, 36(5), 364–370. (SCI, 205/255, PHARMACOLOGY & PHARMACY). 本人為通訊作者.
- Li Y.C., Hsieh C.C. (2014, May). Lactoferrin dampens high-fructose corn syrup-induced hepatic manifestations of the metabolic syndrome in a murine model. PLoS ONE, 9(5), e97341. (SCI, 9/57, MULTIDISCIPLINARY SCIENCES). MOST 99-2622-E-029-002-CC3. 本人為通訊作者.
- Wu C.T., Huang K.S., Yang C.H., Chen Y.C., Liao J.W., Kuo C.L., Chen C.L., Lo S.F., Hsieh C.C., Tsay H.S. (2014, Mar). Inhibitory Effects of Cultured Dendrobium tosaense on Atopic Dermatitis Murine Model.. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 463(2):193-200. (SCI, 56/255, PHARMACOLOGY & PHARMACY). 本人為通訊作者.
- Yang LC, Hsieh CC, Lu TJ, Lin WC. (2013, Dec). Structurally characterized arabinogalactan from Anoectochilus formosanus as an immuno-modulator against CT26 colon cancer in BALB/c mice.. Phytomedicine. (SCI, 2/24, INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE). NSC 102-2320-B-039-031-MY2.
- Wu C.T., Hsieh C.C., Lin W.C., Tang C.Y., Yang C.H., Huang Y.C., Ko Y.J. (2013, Sep). Internal Transcribed Spacer Sequence Based Identification and Phylogenic Relationship of I-Tiao-Gung Originated from Genus Flemingia and Glycine (Leguminosae) in Taiwan.. JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS, 21, 356-362. (SCI, 98/123, FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY).
- Wu C.T., S.K. Gupta, A.Z.M. Wang, S.F. Lo, C.L. Kuo, Y.J. Ko, C.L. Chen, C.C. Hsieh*, H.S. Tsay (2012, Mar). Internal transcribed spacer sequence based identification and phylogenic relationship of herba dendrobii.. J. Food Drug Analysis., 20(1):143-151. (SCI, 98/123, FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY). 本人為通訊作者.
謝長奇教授 研究計畫列表
編號 | 計畫名稱 | 計畫金額 | 計畫期程 | 補助單位 |
1 | 開發家畜臟器副產物水解機能性寡肽應用於調節抗原誘發皮膚過度敏感性功能 | 864,000 | 112/01-112/12 | 農委會 |
2 | 複合酵素暨微生物水解蛋白胜肽透過調節ROS/P38/Nrf2軸和PI3K/AKT/mTOR途徑改善小鼠炎症與自噬模型(II) | 863,000 | 111/08~112/07 | 科技部 |
3 | 透過CB1受體抑制機制開發具心血管保護機能的新穎大豆發酵產品-透過CB1受體抑制機制開發具心血管保護機能的新穎大豆發酵產品(1/3) | 1,300,000 | 111/07~112/06 | 科技部 |
4 | 多株抗體委託生產計畫 | 600,000 | 111/07-112/06 | 產學合作 |
5 | 冠軍益生飲輔助調整過敏體質功能評估委託試驗 | 1,450,000 | 111/07-112/06 | 產學合作 |
6 | 冠軍益生飲免疫調節功能評估委託試驗 | 1,400,000 | 111/01-112/01 | 產學合作 |
7 | 開發羊隻臟器水解機能性寡肽應用於降低肥胖之副產物應用 | 795,000 | 111/01-111/12 | 農委會 |
8 | 禮得多補多β Glucan膠囊應用於免疫調節功能評估試驗 | 1,000,000 | 110/10-111/12 | 產學合作 |
9 | 複合酵素暨微生物水解蛋白胜肽透過調節ROS/P38/Nrf2軸和PI3K/AKT/mTOR途徑改善小鼠炎症與自噬模型 | 778,000 | 110/08~111/07 | 科技部 |
10 | 升級智慧蛋雞生產系統-升級智慧蛋雞生產系統 (ALPS) 2.0 | 299,100 | 110/07~111/06 | 科技部 |
11 | 以酵母菌系統開發犬小病毒(CPV)與豬隻地方性下痢(PEDV)融合蛋白 | 2,050,000 | 110/01-110/12 | 農委會 |
12 | 開發高附加價值畜產品及副產物利用 -開發羊隻臟器酵素水解產物多元機能性寡肽之產品 | 460,000 | 110/01-110/12 | 農委會 |
13 | 豬隻結締組織副產物之水解功能性胜肽原料應用於動物保健產品之開發 | 1,350,000 | 110/01-110/12 | 農委會 |
14 | 奈米抗體委託生產計畫 | 1,900,000 | 109/09-110/12 | 產學合作 |
15 | 正官庄高麗蔘精EVERYTIME PLUS產品應用於免疫調節功能評估預試驗 | 1,200,000 | 108/09-109/12 | 產學合作 |
16 | 優纖 NEW PLUS錠之脂肪代謝委託試驗 | 650,000 | 108/04-108/12 | 產學合作 |
17 | 開發高附加價值畜產品及副產物利用技術 | 799,000 | 108/01-109/12 | 農委會 |
18 | 微生物水解鹿茸精萃液副產物應用於伴侶動物保健產品之開發 | 1,130,000 | 108/01-109/12 | 農委會 |
19 | 豬隻結締組織膠原蛋白及豬腦水解產物之多元機能胜肽之開發 | 3,600,000 | 108/01-109/12 | 農委會 |
20 | 開發具抑制肝代謝綜合症之水解寡肽於純化、鑑定與動物功能驗證 | 802,000 | 107/08~108/07 | 科技部 |
21 | 禮得多補多產品應用於免疫調節功能評估試驗 | 900,000 | 107/09~108/08 | 產學合作 |
22 | 菲律賓及馬來西亞生鮮豬肉市場分析及臺灣業者外銷潛力評估案 | 100,000 | 107/08~107/12 | 中央畜產會 |
23 | 日本生鮮豬肉市場分析及建立臺灣業者外銷經營策略案 | 400,000 | 107/08~107/12 | 中央畜產會 |
24 | 艷山薑葉(月桃葉)之致畸胎毒性評估試驗 | 900,000 | 107/10~108/04 | 產學合作 |
25 | 107年度養鹿結構調整計畫 | 1,060,380 | 107/01~107/12 | 農委會 |
26 | 開發具抑制肝代謝綜合症之水解寡肽於純化、鑑定與動物功能驗證 | 747,000 | 106/08~107/07 | 科技部 |
27 | 創傷微創手術之動物模式建立 | 400,000 | 106/10~106/12 | 產學合作 |
28 | 以國際共享平台推動精釀業創新服務計畫 | 350,000 | 106/01~106/11 | 產學合作 |
29 | Well Age .3+1激密活凝素膠囊應用於延緩衰老與不易形成體脂肪之功能評估試驗 | 950,000 | 106/01~106/12 | 產學合作 |
30 | 台灣鋏蠓(小黑蚊)引起皮膚炎之新穎抗體藥物開發 | 809,000 | 105/09~106/05 | 產學合作 |
31 | 開發具抑制肝代謝綜合症之水解寡肽於純化、鑑定與動物功能驗證 | 777,000 | 10508~10607 | 科技部 |
32 | 單株抗體委託生產試驗 THU10504 | 300,000 | 10505~10604 | 產學合作 |
33 | LC01產品應用於不易形成體脂肪功能評估試驗 THU-10502 | 1,500,000 | 10503~10512 | 產學合作 |
34 | 寵物鮮食配方研究計畫 | 500,000 | 10503~10506 | 產學合作 |
35 | 綠霖生技委託試驗 THU10501 | 900,000 | 10502~10512 | 產學合作 |
36 | 105開發高附加價值畜產品及副產物利用技術-3 | 525,000 | 10501~10512 | 農委會 |
37 | 開發鹿茸精萃液於延緩老化產品之開發 | 1,700,000 | 10501~10512 | 農委會 |
38 | 機能性飼料添加劑應用於保健雞蛋產能提升之生產試驗 | 200,000 | 10405~10510 | 產學合作 |
39 | 單株抗體委託生產試驗THU-10403 | 300,,000 | 10405~10504 | 產學合作 |
40 | 益食主義 薑黃活力包產品應用於免疫調節功能評估試驗 | 800,000 | 10403~10412 | 產學合作 |
41 | 產學合作計畫-開發中華被毛孢(冬蟲夏草菌絲體)新穎製程產物對肝代謝綜合症之影響(2/2) | 1,681000 | 10402~10501 | 科技部 |
42 | 黑酵母(Aureobasidium pullulans) β-葡聚醣於動物保健品之開發與應用 | 400,000 | 10401~10506 | 產學合作 |
43 | 韓國養鹿產業現況暨與鹿茸加工行銷合作模式之評估 | 90,000 | 10401~10412 | 農委會 |
44 | 104年度開發高附加價值畜產品及副產物利用技術-3 | 600,000 | 10401~10412 | 農委會 |
45 | 礁膜多醣應用於非特異性免疫調節與抗血管新生評估計畫 | 1,200,000 | 10311~10407 | 產學合作 |
46 | 保健功效評估試驗/試驗編號THU-10305 | 300,000 | 10310~10403 | 產學合作 |
47 | 低敏乳清蛋白機能性寡產製、純化、鑑定與動物功能驗證 – I. 減輕脂肪肝形成之功能性寡? | 747,000 | 10308~10407 | 科技部 |
48 | 調節過敏體質功效預試驗 THU-10302 | 300,000 | 10307~10312 | 產學合作 |
49 | 保健功效預試驗/試驗編號THU-10303 | 500,000 | 10306~10312 | 產學合作 |
50 | 103年經濟部中小企業處中小企業創新服務憑證補捐助計畫(SBIV):冬蟲夏草菌絲體新穎保健機能性產品之急性肺損傷測試驗證服務 | 300,000 | 10305~10310 | 經濟部 |
51 | 冬蟲夏草菌絲體萃取物之安全性試驗/試驗編號THU-10301 | 700,000 | 10304~10312 | 產學合作 |
52 | 開發中華被毛孢(冬蟲夏草菌絲體)新穎製程產物對肝代謝綜合症之影響(1/2) | 3,222,000 | 10302~10401 | 科技部 |
53 | 開發高附加價值畜產品及副產物利用技術-3 | 650,000 | 10301~10312 | 農委會 |
54 | 免疫調節功效預試驗/試驗編號THU-10203 | 100000 | 10208~10209 | 產學合作 |
55 | 冬蟲夏草新穎保健機能性產品之測試驗證服務 | 300,000 | 10206~10210 | 產學合作 |
56 | 開發微生物發酵果實類可供食用中草藥之新穎代謝產物的生物活性及其應用 | 1,066,000 | 10202~10301 | 科技部 |
57 | 調節血糖及血脂功能之植物萃取-功效性評估試驗 | 1,150,000 | 10202~10301 | 產學合作 |
58 | 充氮膨發暨超音波萃取低分子量活性成分之功能驗證-II | 807,000 | 10108~10207 | 科技部 |
59 | 酵素水解乳清蛋白寡肽對3T3-L1細胞分化作用 | 10107~10202 | 科技部 | |
60 | 調節過敏體質功能驗證與認證 | 700,000 | 10104~10203 | 產學合作 |
61 | 引藻產品免疫調節功能評估(特異性試驗) | 400,000 | 10009~10101 | 產學合作 |
62 | 充氮膨發暨超音波萃取低分子量活性成分之功能驗證 | 538,000 | 10008~10107 | 科技部 |
63 | 調節過敏體質功能評估試驗-II | 400,000 | 10004~10009 | 產學合作 |
64 | 引藻免疫調節功效預試驗 | 450,000 | 10003~10007 | 產學合作 |
65 | 東海大學加強農業研究教育及推廣合作計畫 | 200,000 | 10001~10012 | 農委會 |
66 | 分子免疫功能評估試驗-III | 500,000 | 10001~10012 | 產學合作 |
67 | 調整過敏體質功能評估試驗-I | 400,000 | 09907~09912 | 產學合作 |
68 | 開發微生物發酵金線連之新穎代謝產物的生物活性及其應用 | 805,000 | 09906~10005 | 科技部 |
69 | 分子免疫功能評估試驗II/試驗編號THU-9901 | 500,000 | 09901~09912 | 產學合作 |
70 | 中草藥與益生菌的合生質幽門螺旋桿菌的抑制機轉 | 09807~09902 | 科技部 | |
71 | 丹參對T調節細胞在乳癌轉移之疫抑制的影響 | 09807~09902 | 科技部 | |
72 | 分子免疫功能評估試驗/試驗編號THU-9801 | 500,000 | 09801~09812 | 產學合作 |
73 | 台灣金線連益菌生效應健康食品之開發(II) | 1,200,000 | 09706~09805 | 科技部 |
- 謝長奇、楊凱晴、陳瑋翎、林佑軒;豬腎水解產物、其製備方法及其用於治療或預防腎病變之用途,中華民國專利,I785719,2041/08/03。
- 謝長奇、顏珮羽、陳瑋翎、林佑軒;鹿茸萃取副產物水解物及其用於治療或/及預防骨損傷相關疾病之用途,中華民國專利,I795908,2041/09/13。
- 謝長奇*、詹明修、蕭燕婉、賴映君,篩選融合細胞之方法,中華民國,I639699,2036/02/22。
- 謝長奇、劉琳琳、陳珠亮、鄭登貴、歐柏榮、李維儒、劉羿欣、鄧至函,山粉圓發酵產物之用途及其製備方法,中華民國,第I622398號,2034/06/19。
- Chang-Chi Hsieh (謝長奇)*, Ming-Shiou Jan, Ai Shih, Chuan-Kai Chou, Yen-Wan Hsiao, Ying-Chun Lai.Screening method for rapid identification of hybridomas.美國.US09797838B2.2032/10/23.
- 蔡政志、吕淑芬、謝長奇、陳睿成、陳鈺馨,乳酸戊糖片球菌及其用途,中國大陸,CN103966117B,2032/10/26。
- 謝長奇*、賴羽萱、舒定邦、黃俊智,含有植物乳桿菌之組合物用於調控脂質代謝之用途,中華民國,I543764,2034/12/01。
- 謝長奇*、吳晉東、陳婕妤、李宜潔、蔡新聲,石斛多酚於保肝、治療/預防糖尿病之用途,中華民國,I580421,2033/03/18。
- 謝長奇、劉琳琳、陳珠亮、鄭登貴、歐柏榮、李維儒、劉羿欣、鄧至涵,元寶草發酵產物之用途及其製備方法,中華民國,發明第I517856號,2034/06/19。
- 謝長奇*,用以產製具免疫調節、護肝、抗疲勞、調整體質、抗骨質疏鬆、皮膚保養及抗氧化之鹿茸萃取物之系統,中華民國, M514851,2025/05/18。
- 謝長奇、吳晉東、陳婕妤、李宜潔、蔡新聲;石斛多酚於保肝、治療/預防糖尿病之用途,中華民國專利,I580421,2033/03/18
- 謝長奇、賴羽萱、舒定邦、黃俊智;含有植物乳桿菌之組合物用於調控脂質代謝之用途,中華民國專利,I543764,2034/12/01
- 謝長奇、劉琳琳、陳珠亮、鄭登貴、歐柏榮、李維儒、劉羿欣、鄧至涵,元寶草發酵產物之用途及其製備方法,中華民國專利,I517856,2016/01/21。
- 謝長奇*,用以產製具免疫調節、護肝、抗疲勞、調整體質、抗骨質疏鬆、皮膚保養及抗氧化之鹿茸萃取物之系統,中華民國專利,M514851,2016/01/01。
- 謝長奇、黃宜綸、蔡沂瑾、黃俊智、葉文麗、林明輝,金線連発酵産物、その製造方法および用途,日本專利,5845240,2015/11/27。
- Wen-Chuan Lin, Jin-Bin Wu, Hui-Ya Ho, Wei-Lii Lin, Chang-Chi Hsieh (謝長奇), Hsin-Sheng Tsay. Aqueous extracts of Anoectochilus spp. kinsenoside and pharmaceutical compositions useful for hepatoprotection. US patent: 9072770, 2015/07/07.
- 謝長奇、黃宜綸、蔡沂瑾、黃俊智、林玉麒、黃慧琪,金線連(蓮)經微生物發酵之混合物及其用途,中華民國專利,I484973,2015/05/21。
- Chang-Chi Hsieh (謝長奇)*, Chin-Tung Wu, Jie-Yu Chen, Yi-Chieh Li, Hsin-Sheng Tsay. Method for treating obesity. US patent: 9034397, 2015/05/19
- 蔡新聲、謝長奇、吳晉東、陳昱璋、郭昭麟、羅淑芳,一種非多醣體組合物及其用途與其自石斛屬植物萃取之方法,中華民國專利,I487532,2015/03/09。
- 謝長奇、黃宜綸、蔡沂瑾、黃俊智、葉文麗、林明輝;金線連發酵產物及其製造方法、用途,中華民國專利,I473616,2015/02/21。
- 黃俊智、羅怡婷、葉欣怡、謝長奇、陳新雅、林秀芳、余至傑、許珉瑞、許家豪、陳佳文;用於預防或/及治療骨質疏鬆症之中草藥發酵營養補充品結構,中華民國專利,M493385,2015/01/11。
- 黃俊智、羅怡婷、葉欣怡、謝長奇、余至傑、陳佳文;用於抗疲勞及抗呼吸道感染之冬蟲夏營養補充製劑結構,中華民國專利,M485732,2014/09/11。
- 林文川、謝長奇、呂廷璋、蔡新聲、楊麗嬋、林佳潔、王鐘凰;ビフィズス菌属の細菌の成長を促進し、顆粒球コロニー刺激因子の放出を促進し、Tヘルパー細胞タイプIの分化を促進し、及び/又はTヘルパー細胞タイプIIの分化を抑制するためのキバナシュスラン種・多糖類抽出物及び医薬組成物、及びその調製方法,日本專利,5395733,2013/10/25。
- 楊堉麟、謝佩坊、劉淑芬、謝長奇、洪敏元、洪千雅、陳韋銘;介白素7用以製備治療腎纖維化藥物之用途及醫藥組合物用以製備治療腎纖維化之藥物的用途,中華民國專利,I415621,2013/11/21。
- 林文川、謝長奇、呂廷璋、蔡新聲、楊麗嬋、林佳潔、王鐘凰;可用於促進益菌生長、促進顆粒性白血球集落刺激因子之釋放、調控第一型T輔助細胞及/或調控第二型T輔助細胞之金線連多醣萃取物及醫藥組合物及其應用,中華民國專利,I379688,2012/12/21。
- 林文川、吳金濱、何惠雅、林維莉、謝長奇、蔡新聲;金線連水性萃取液及其應用,中華民國專利,I369207,2012/08/01。
序號 | 技術名稱 | 授權單位 | 被授權單位 | 授權金 | 合約期間 | 計畫序號 | 研究計畫 |
1 | 含有豬結締組織水解產物之組合物及其用於抗異位性皮膚炎之用途 | 東海大學 | 吉糶實業有限公司 | 200,000 | 202301~ 202712 | 110036 | 豬隻結締組織副產物之水解功能性胜肽原料應用於動物保健產品之開發 |
2 | 羊臟器二次副產物用於治療或預防代謝相關疾病之用途 | 東海大學 | 德樂寶企業有限公司 | 100,000 | 202301~ 202712 | 110037 | 開發高附加價值畜產品及副產物利用 -開發羊隻臟器酵素水解產物多元機能性寡肽之產品 |